热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

哈尔滨市对工业发展做出突出贡献的科技人员奖励办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-11 16:00:33  浏览:8959   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

哈尔滨市对工业发展做出突出贡献的科技人员奖励办法

黑龙江省哈尔滨市人民政府


哈尔滨市对工业发展做出突出贡献的科技人员奖励办法

哈尔滨市人民政府发〔1993〕第4号1993年2月25日



 第一条 为激励科技人员的积极性和创造性,发挥科学技术对工业发展的推动作用,提高经济效益,制定本办法。


 第二条 凡为本市工业发展做出突出贡献的科技人员,均按本办法予以一次性奖励。


 第三条 本办法由市科学技术委员会(以下简称市科委)负责组织实施,并对实施情况进行监督检查。


 第四条 对具备下列条件之一的科技人员,可申报突出贡献奖:
  (一)开发的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备等单个项目,达到或超过国内先进水平,在本市正式投产应用三年内,年均新增税后利润在一百万元(含一百万元)以上的。
  (二)为企业攻克重大技术难关,单个项目实施三年内,年均增加效益在一百万元(含一百万元)以上的。


 第五条 本办法第四条(一)、(二)项所列单个项目,是指一九九0年三月一日后正式投产应用或实施满三年的科技项目。


 第六条 科技人员突出贡献奖,由受益单位申报。市属企事业单位的,向市主管部门申报;区、县(市)属企事业单位的,经区、县(市)主管部门同意后,向所在区、县(市)科委申报。经市主管部门或区、县(市)科委审查合格后,报市科委。中直、省属企事业单位的,直接报市科委。


 第七条 突出贡献奖,每年评选一次。由市科委会同市财政、税务、审计等部门及专家组成经济评审组和技术评审组进行审查,分别提出综合评审意见,报市人民政府批准。


 第八条 对获得突出贡献奖的科技人员(以下简称获奖人),按年均新增税后利润或增加效益的百分之六奖励,由市人民政府颁发获奖证书和奖励金。


 第九条 对获奖人的奖励,受益单位属市、区、县(市)企事业单位的,奖励金总额的百分之七十由单位支出,其余部分,由同级财政支出;中直、省属企事业单位的,奖励金由单位支出。
  企事业单位支出的奖励金,不计入奖金总额。


 第十条 个人承担的项目,奖励金发给个人。集体承担的项目,主要承担人所得的奖励金,不低于奖励金总额的百分之五十,其余部分,由企事业单位主要领导会同主要承担人按参加人员贡献大小分配。


 第十一条 对弄虚作假骗取荣誉的,要追究单位主要领导和当事人的责任,并追回奖励金和证书。


 第十二条 本办法执行中的具体问题,由市科委负责解释。


 第十三条 本办法自一九九三年三月一日起施行。

下载地址: 点击此处下载

中国人民银行关于严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知

中国人民银行


中国人民银行关于严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知
中国人民银行




中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,深圳经济特区分行:
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院[1998]247号令)发布以来,各地加大了查处金融“三乱”的力度,取得了明显的成绩。但是,治理整顿金融“三乱”工作的任务仍很艰巨,目前还有部分机构和个人置国家法令于不顾,继续搞金融“三乱”。
经查,最近一些庄园(山庄,下同)打着发展“三高”农业的旗号,到处做广告,进行“招商”。这些庄园提供的回报率大都很高,具有较大的欺骗性和风险性。这种做法违背了国家的法令和有关文件,根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院[1998]247号令)及《国? 裨喊旃ⅰ粗泄嗣褚姓俾壹事遗杞鹑诨购吐野旖鹑谝滴袷凳┓桨浮档耐ㄖ?国办发[1998]126号)中“凡未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动,属非法集资”的有关规定,这些庄园利用开发名义进行的“招商”属非法集资,应予以查禁和取缔。各
分行要认真贯彻执行国务院[1998]247号令《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》和国办发[1998]126号《国务院办公厅转发〈中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案〉的通知》,继续加大对金融“三乱”的打击力度,对任何形式的金融“三乱”,一经发
现,应立即予以查禁和取缔。



1998年10月25日

关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知

对外贸易经济合作部


关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知
1996年12月19日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各部委直属总公司:
我部颁布的《关于出口商品配额分配的若干规定》(〔1995〕外经贸管发字第761号)实施近一年,根据各地实际执行情况,以及出口商品配额许可证管理的变化,我部对部分出口商品配额的分配标准进行了适当调整(详见附表),请各地外经贸主管部门、各部委直属总公司在进行配额的二次分配中认真执行,将分配结果及时上报我部,并抄送各有关进出口商会和各发证机关。

附件:经营企业数量和最低分配标准明细表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 豆粕/豆饼 | 吨 | 10 | 5000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生果 | 吨 | 8 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生仁 | 吨 | 10 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锯 材 | 立方米 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钢 材 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 废 钢 | 万吨 | 5 | 1 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 生 铁 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钨 铁 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 焊 锡 | 吨 | 8 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锡 锭 | 吨 | 5 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水 泥 | 万吨 | 10 | 2 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌 锭 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌矿砂 | 吨 | 2 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅 铁 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烧 碱 | 万吨 | 5 | 0.3 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 纯 碱 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 四环素 | 吨 | 8 | 12 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 维生素C | 吨 | 5 | 40 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 食 糖 | 吨 | 5 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 高 粱 | 吨 | 5 | 2000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 荞 麦 | 吨 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薇菜干 | 吨 | 5 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 栗 子 | 吨 | 3 | 320 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水煮笋 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 梭子蟹 | 吨 | 6 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 盐水蘑菇 | 吨 | 5 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 蘑菇罐头 | 吨 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 芦笋罐头 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 冻兔肉 | 吨 | 4 | 300 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烟花爆竹 | 吨 | 7 | 400 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐原木 | 立方米 | 2 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐木板材 | 立方米 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薄荷脑油 | 吨 | 2 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 地 毯 | 万平米 | 10 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 半 夏 | 吨 | 3 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 当 归 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 枸 杞 | 吨 | 5 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 党 参 | 吨 | 3 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 黄 芪 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 虫 草 | 公斤 | 3 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 肝素纳 | 公斤 | 5 | 50 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 卫生纸 | 吨 | 2 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 苇及苇制品 | 万美元 | 1 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醇 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醛 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅锰合金 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 磷片石墨 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
注:板栗指对东南亚出口方式。对日出口仍按《关于下达1994年主动配额管理商品出口配额的通知》
(〔1994〕外经贸管发第64号)中的有关分配规定进行分配。对硅锰合金、磷片石墨出口,外经贸部另有规定,其出口配额由外经贸部直接下达给各出口企业。
第十一条 本办法自发布之日起试行。



版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1